Matches

Upcoming Matches from all across the world!
Click on any team to go to their team page and their league icon to go their league's page for more details.


League Home Team Away Team Home Win Draw Away Win Date
Atlético Mineiro Bahia 47% 28% 25% Jul 21st
Toluca UNAM 65% 22% 13% Jul 21st
Cruz Azul Puebla 91% 6% 3% Jul 21st
Chapecoense Flamengo 9% 19% 72% Jul 22nd
Coritiba Palmeiras 16% 24% 60% Jul 22nd
Internacional Cruzeiro 40% 29% 31% Jul 22nd
São Paulo Athletico Paranaense 52% 27% 21% Jul 22nd
Lillestrøm Viking 13% 23% 64% Jul 22nd
Bodø/Glimt HamKam 90% 7% 3% Jul 22nd
Inter Miami CF Chicago Fire FC 73% 18% 9% Jul 22nd
Sporting Kansas City Minnesota United FC 22% 27% 50% Jul 22nd
Portland Timbers FC Dallas 41% 29% 30% Jul 22nd
Los Angeles FC Real Salt Lake 65% 22% 13% Jul 22nd
FC Cincinnati Vancouver Whitecaps FC 34% 29% 37% Jul 22nd
Columbus Crew New York City FC 48% 28% 24% Jul 22nd
Austin FC Seattle Sounders FC 28% 29% 43% Jul 22nd
Houston Dynamo FC D.C. United 66% 22% 12% Jul 22nd
New England Revolution Toronto FC 58% 25% 17% Jul 22nd
San Jose Earthquakes Orlando City SC 59% 25% 16% Jul 22nd
Nashville SC CF Montréal 79% 15% 6% Jul 22nd
Colorado Rapids San Diego FC 37% 29% 34% Jul 22nd
Philadelphia Union New York Red Bulls 51% 27% 22% Jul 22nd
Charlotte FC Atlanta United FC 69% 20% 10% Jul 22nd
LA Galaxy St. Louis City SC 54% 26% 19% Jul 22nd
Colorado Springs Switchbacks FC Miami FC 64% 23% 13% Jul 22nd
Lexington SC Oakland Roots SC 55% 26% 19% Jul 22nd
Botafogo Vitória 64% 23% 13% Jul 23rd
Corinthians Remo 66% 22% 12% Jul 23rd
Belgrano Rosario Central 42% 29% 29% Jul 23rd
Defensa y Justicia Aldosivi 62% 24% 14% Jul 23rd
Sarmiento Argentinos Juniors 26% 28% 46% Jul 23rd
Västerås SK Örgryte IS 65% 22% 13% Jul 24th
Atlante América 10% 19% 71% Jul 24th
Tijuana León 70% 20% 10% Jul 24th
Orlando Pride Chicago Stars FC 75% 17% 8% Jul 24th
Portland Thorns FC Gotham FC 35% 29% 35% Jul 24th
Houston Dash Bay FC 49% 28% 24% Jul 24th
Racing Gimnasia y Esgrima La Plata 60% 24% 15% Jul 24th
Vélez Sarsfield Instituto 61% 24% 15% Jul 24th
Huracán Banfield 65% 22% 13% Jul 24th
Gimnasia y Esgrima de Mendoza Central Córdoba 46% 28% 25% Jul 24th
Platense Unión 41% 29% 30% Jul 24th
Birmingham Legion FC New Mexico United 27% 29% 45% Jul 24th
Degerfors IF Djurgårdens IF 17% 25% 58% Jul 25th
Kalmar FF Mjällby AIF 19% 26% 55% Jul 25th
Athletico Paranaense Internacional 53% 27% 21% Jul 25th
Vasco da Gama Mirassol 38% 29% 32% Jul 25th
Santos Chapecoense 68% 21% 11% Jul 25th
Shanghai Port Shanghai Shenhua 51% 27% 22% Jul 25th
Qingdao Hainiu Tianjin Jinmen Tiger 36% 29% 35% Jul 25th
Wuhan Three Towns Chongqing Tonglianglong 51% 27% 21% Jul 25th
Liaoning Tieren Qingdao West Coast 36% 29% 35% Jul 25th
Kristiansund Start 62% 24% 14% Jul 25th
UANL Atlético San Luis 74% 18% 8% Jul 25th
Guadalajara Juárez 72% 19% 9% Jul 25th
Santos Laguna Atlas 33% 29% 38% Jul 25th
New York City FC Chicago Fire FC 51% 27% 22% Jul 25th
Los Angeles FC Sporting Kansas City 84% 11% 5% Jul 25th
D.C. United Toronto FC 47% 28% 25% Jul 25th
Philadelphia Union Seattle Sounders FC 38% 29% 33% Jul 25th
CF Montréal Inter Miami CF 12% 22% 66% Jul 25th
Portland Timbers Real Salt Lake 44% 29% 28% Jul 25th
Columbus Crew FC Cincinnati 47% 28% 25% Jul 25th
New England Revolution Atlanta United FC 62% 24% 14% Jul 25th
Houston Dynamo FC Austin FC 61% 24% 15% Jul 25th
San Diego FC FC Dallas 50% 28% 23% Jul 25th
Minnesota United FC Vancouver Whitecaps FC 33% 29% 38% Jul 25th
New York Red Bulls Charlotte FC 45% 28% 26% Jul 25th
San Jose Earthquakes LA Galaxy 59% 25% 16% Jul 25th
Orlando City SC Nashville SC 31% 29% 40% Jul 25th
St. Louis City SC Colorado Rapids 52% 27% 21% Jul 25th
North Carolina Courage Utah Royals 52% 27% 21% Jul 25th
Boston Legacy FC Kansas City Current 24% 28% 48% Jul 25th
Newell's Old Boys Talleres 36% 29% 35% Jul 25th
Lanús San Lorenzo 52% 27% 21% Jul 25th
Estudiantes de Río Cuarto Tigre 22% 27% 51% Jul 25th
River Plate Barracas Central 67% 22% 12% Jul 25th
Colorado Springs Switchbacks FC Charleston Battery 30% 29% 41% Jul 25th
Pittsburgh Riverhounds SC Rhode Island FC 51% 27% 22% Jul 25th
Monterey Bay FC Orange County SC 21% 27% 52% Jul 25th
FC Tulsa Lexington SC 62% 23% 14% Jul 25th
Detroit City FC Las Vegas Lights FC 71% 19% 10% Jul 25th
Phoenix Rising FC Hartford Athletic 49% 28% 23% Jul 25th
Oakland Roots SC Sacramento Republic FC 33% 29% 38% Jul 25th
Brooklyn FC San Antonio FC 47% 28% 25% Jul 25th
Indy Eleven Loudoun United FC 63% 23% 14% Jul 25th
El Paso Locomotive FC Sporting Club Jacksonville 58% 25% 17% Jul 25th
Miami FC Tampa Bay Rowdies 27% 29% 44% Jul 25th
IF Brommapojkarna Hammarby IF 18% 26% 56% Jul 26th
Malmö FF IF Elfsborg 63% 23% 14% Jul 26th
GAIS Halmstads BK 79% 15% 6% Jul 26th
IK Sirius IFK Göteborg 71% 19% 9% Jul 26th
Palmeiras Atlético Mineiro 78% 15% 7% Jul 26th
Bahia Corinthians 51% 27% 22% Jul 26th
Cruzeiro Botafogo 46% 28% 26% Jul 26th
Flamengo São Paulo 75% 17% 8% Jul 26th
Remo Vitória 38% 29% 33% Jul 26th
Grêmio Fluminense 35% 29% 35% Jul 26th
Red Bull Bragantino Coritiba 61% 24% 15% Jul 26th
Chengdu Rongcheng Beijing Guoan 65% 22% 12% Jul 26th
Zhejiang Dalian Yingbo 65% 22% 13% Jul 26th
Yunnan Yukun Shenzhen Peng City 64% 23% 13% Jul 26th
Shandong Taishan Henan 63% 23% 14% Jul 26th
KFUM Oslo Molde 34% 29% 37% Jul 26th
Brann Vålerenga 68% 21% 11% Jul 26th
Sarpsborg HamKam 57% 25% 17% Jul 26th
Aalesund Viking 6% 14% 80% Jul 26th
Sandefjord Bodø/Glimt 11% 20% 69% Jul 26th
Necaxa Monterrey 38% 29% 32% Jul 26th
Pachuca Querétaro 73% 19% 9% Jul 26th
Washington Spirit Denver Summit FC 67% 21% 12% Jul 26th
Angel City FC Racing Louisville FC 57% 25% 17% Jul 26th
San Diego Wave FC Seattle Reign FC 55% 26% 19% Jul 26th
Atlético Tucumán Independiente Rivadavia 31% 29% 40% Jul 26th
Deportivo Riestra Boca Juniors 24% 28% 48% Jul 26th
Estudiantes de La Plata Independiente 54% 26% 19% Jul 26th
BK Häcken AIK 47% 28% 25% Jul 27th
Rosenborg Fredrikstad 54% 26% 19% Jul 27th
Argentinos Juniors Estudiantes de Río Cuarto 83% 12% 5% Jul 28th
Banfield Sarmiento 53% 27% 21% Jul 28th
Rosario Central Racing 54% 26% 19% Jul 28th
San Lorenzo Gimnasia y Esgrima de Mendoza 64% 23% 13% Jul 28th
Botafogo Grêmio 66% 22% 12% Jul 29th
Fluminense Bahia 58% 25% 17% Jul 29th
São Paulo Santos 57% 25% 17% Jul 29th
Vitória Palmeiras 20% 26% 54% Jul 29th
Mirassol Remo 65% 22% 13% Jul 29th
Atlético Mineiro Red Bull Bragantino 48% 28% 24% Jul 29th
Chapecoense Vasco da Gama 36% 29% 34% Jul 29th
Internacional Flamengo 21% 27% 51% Jul 29th
Utah Royals Washington Spirit 29% 29% 42% Jul 29th
Kansas City Current Racing Louisville FC 79% 15% 6% Jul 29th
Bay FC Gotham FC 20% 27% 53% Jul 29th
Gimnasia y Esgrima La Plata River Plate 36% 29% 35% Jul 29th
Defensa y Justicia Deportivo Riestra 48% 28% 24% Jul 29th
Barracas Central Aldosivi 67% 21% 12% Jul 29th
Instituto Platense 54% 26% 19% Jul 29th
Louisville City FC Birmingham Legion FC 80% 14% 6% Jul 29th
Pittsburgh Riverhounds SC FC Tulsa 48% 28% 24% Jul 29th
Corinthians Athletico Paranaense 53% 27% 20% Jul 30th
Coritiba Cruzeiro 34% 29% 36% Jul 30th
Central Córdoba Atlético Tucumán 55% 26% 19% Jul 30th
Talleres Vélez Sarsfield 48% 28% 24% Jul 30th
Independiente Rivadavia Huracán 53% 27% 21% Jul 30th
Independiente Newell's Old Boys 67% 21% 12% Jul 30th
Henan Dalian Yingbo 63% 23% 14% Jul 31st
Vålerenga HamKam 53% 27% 21% Jul 31st
Bodø/Glimt Lillestrøm 90% 7% 3% Jul 31st
Puebla Guadalajara 16% 25% 59% Jul 31st
Atlético San Luis Tijuana 32% 29% 39% Jul 31st
Juárez UNAM 29% 29% 42% Jul 31st
New York City FC Toronto FC 70% 20% 10% Jul 31st
North Carolina Courage Orlando Pride 46% 28% 25% Jul 31st
San Antonio FC Indy Eleven 52% 27% 21% Jul 31st
BK Häcken Kalmar FF 65% 22% 13% Aug 1st
Tianjin Jinmen Tiger Yunnan Yukun 59% 25% 16% Aug 1st
Shanghai Port Shandong Taishan 62% 24% 14% Aug 1st
Shenzhen Peng City Chongqing Tonglianglong 48% 28% 24% Aug 1st
Beijing Guoan Zhejiang 61% 24% 15% Aug 1st
Chengdu Rongcheng Wuhan Three Towns 87% 9% 4% Aug 1st
Fredrikstad Sandefjord 48% 28% 24% Aug 1st
Start Viking 5% 13% 82% Aug 1st
León Pachuca 24% 28% 49% Aug 1st
Atlas Monterrey 38% 29% 32% Aug 1st
Querétaro UANL 27% 29% 45% Aug 1st
Cruz Azul Atlante 93% 4% 2% Aug 1st
New York Red Bulls Orlando City SC 50% 28% 23% Aug 1st
CF Montréal New England Revolution 41% 29% 30% Aug 1st
Sporting Kansas City Houston Dynamo FC 28% 29% 43% Aug 1st
Vancouver Whitecaps FC Los Angeles FC 56% 26% 18% Aug 1st
Philadelphia Union Atlanta United FC 66% 22% 12% Aug 1st
Minnesota United FC San Diego FC 51% 27% 21% Aug 1st
FC Cincinnati San Jose Earthquakes 52% 27% 21% Aug 1st
Colorado Rapids Austin FC 54% 26% 19% Aug 1st
Chicago Fire FC Charlotte FC 54% 26% 19% Aug 1st
D.C. United Nashville SC 19% 26% 54% Aug 1st
Portland Timbers Seattle Sounders FC 36% 29% 35% Aug 1st
St. Louis City SC Real Salt Lake 41% 29% 30% Aug 1st
LA Galaxy FC Dallas 42% 29% 29% Aug 1st
Inter Miami CF Columbus Crew 74% 17% 8% Aug 1st
Houston Dash Gotham FC 19% 26% 55% Aug 1st
Racing Louisville FC Chicago Stars FC 62% 24% 15% Aug 1st
Kansas City Current Angel City FC 74% 18% 8% Aug 1st
Bay FC Seattle Reign FC 42% 29% 29% Aug 1st
Gimnasia y Esgrima de Mendoza Unión 39% 29% 32% Aug 1st
Estudiantes de Río Cuarto Banfield 33% 29% 37% Aug 1st
Estudiantes de La Plata Defensa y Justicia 68% 21% 11% Aug 1st
Racing Tigre 58% 25% 17% Aug 1st
Belgrano Argentinos Juniors 43% 29% 28% Aug 1st
Oakland Roots SC Pittsburgh Riverhounds SC 35% 29% 35% Aug 1st
Las Vegas Lights FC Phoenix Rising FC 37% 29% 34% Aug 1st
Birmingham Legion FC Rhode Island FC 29% 29% 42% Aug 1st
Miami FC Detroit City FC 26% 28% 46% Aug 1st
Sacramento Republic FC Sporting Club Jacksonville 74% 18% 8% Aug 1st
Tampa Bay Rowdies Louisville City FC 39% 29% 32% Aug 1st
Charleston Battery Brooklyn FC 73% 19% 9% Aug 1st
Lexington SC Monterey Bay FC 67% 21% 11% Aug 1st
Loudoun United FC Hartford Athletic 33% 29% 38% Aug 1st
Orange County SC El Paso Locomotive FC 67% 21% 11% Aug 1st
New Mexico United Colorado Springs Switchbacks FC 61% 24% 15% Aug 1st
AIK Örgryte IS 81% 14% 6% Aug 2nd
IFK Göteborg Degerfors IF 69% 21% 11% Aug 2nd
IF Brommapojkarna Malmö FF 28% 29% 43% Aug 2nd
Liaoning Tieren Shanghai Shenhua 14% 23% 63% Aug 2nd
Qingdao West Coast Qingdao Hainiu 59% 25% 16% Aug 2nd
Molde Sarpsborg 54% 26% 19% Aug 2nd
Aalesund Tromsø 15% 24% 61% Aug 2nd
Brann Rosenborg 65% 22% 13% Aug 2nd
KFUM Oslo Kristiansund 56% 26% 18% Aug 2nd
América Santos Laguna 85% 10% 4% Aug 2nd
Toluca Necaxa 79% 15% 6% Aug 2nd
Utah Royals Portland Thorns FC 42% 29% 29% Aug 2nd
Washington Spirit San Diego Wave FC 67% 21% 11% Aug 2nd
Denver Summit FC Boston Legacy FC 59% 25% 16% Aug 2nd
Newell's Old Boys Boca Juniors 19% 26% 55% Aug 2nd
Deportivo Riestra Barracas Central 47% 28% 25% Aug 2nd
River Plate Rosario Central 50% 27% 22% Aug 2nd
Aldosivi Gimnasia y Esgrima La Plata 31% 29% 40% Aug 2nd
Lanús Instituto 60% 24% 15% Aug 2nd
Djurgårdens IF Västerås SK 78% 15% 7% Aug 3rd
Halmstads BK IK Sirius 12% 22% 66% Aug 3rd
Platense Talleres 37% 29% 33% Aug 3rd
Sarmiento Independiente Rivadavia 31% 29% 40% Aug 3rd
Huracán Atlético Tucumán 67% 21% 12% Aug 3rd
Vélez Sarsfield Independiente 49% 28% 23% Aug 3rd
Central Córdoba San Lorenzo 40% 29% 31% Aug 3rd
Denver Summit FC North Carolina Courage 53% 27% 20% Aug 5th
Boca Juniors Estudiantes de La Plata 62% 23% 14% Aug 5th
Tigre Belgrano 47% 28% 25% Aug 5th
Las Vegas Lights FC Oakland Roots SC 45% 29% 26% Aug 5th
FC Tulsa Sacramento Republic FC 49% 28% 23% Aug 5th
El Paso Locomotive FC Monterey Bay FC 63% 23% 14% Aug 5th
Unión Lanús 46% 28% 26% Aug 6th
Beijing Guoan Shenzhen Peng City 80% 14% 6% Aug 7th
Sandefjord KFUM Oslo 60% 24% 16% Aug 7th
Orlando Pride Racing Louisville FC 66% 22% 12% Aug 7th
Gotham FC San Diego Wave FC 69% 21% 11% Aug 7th
Örgryte IS AIK 18% 26% 56% Aug 8th
Mjällby AIF IF Elfsborg 74% 18% 8% Aug 8th
Botafogo Fluminense 51% 27% 22% Aug 8th
Remo Atlético Mineiro 36% 29% 35% Aug 8th
Coritiba Chapecoense 66% 22% 12% Aug 8th
Grêmio São Paulo 45% 28% 26% Aug 8th
Qingdao Hainiu Shanghai Shenhua 17% 25% 58% Aug 8th
Yunnan Yukun Chengdu Rongcheng 17% 25% 57% Aug 8th
Dalian Yingbo Liaoning Tieren 56% 26% 18% Aug 8th
Zhejiang Wuhan Three Towns 69% 20% 10% Aug 8th
Vålerenga Bodø/Glimt 10% 20% 71% Aug 8th
Start Fredrikstad 26% 28% 46% Aug 8th
Viking Sarpsborg 82% 13% 5% Aug 8th
New England Revolution Houston Dynamo FC 45% 29% 27% Aug 8th
Houston Dash Kansas City Current 19% 26% 55% Aug 8th
Washington Spirit North Carolina Courage 69% 20% 11% Aug 8th
Denver Summit FC Utah Royals 55% 26% 19% Aug 8th
Loudoun United FC Charleston Battery 18% 26% 56% Aug 8th
Miami FC Las Vegas Lights FC 47% 28% 25% Aug 8th
Orange County SC Tampa Bay Rowdies 52% 27% 21% Aug 8th
El Paso Locomotive FC Oakland Roots SC 50% 27% 22% Aug 8th
Rhode Island FC Colorado Springs Switchbacks FC 59% 25% 16% Aug 8th
Louisville City FC San Antonio FC 70% 20% 10% Aug 8th
Monterey Bay FC New Mexico United 22% 27% 51% Aug 8th
FC Tulsa Detroit City FC 50% 28% 23% Aug 8th
Pittsburgh Riverhounds SC Sacramento Republic FC 47% 28% 25% Aug 8th
Brooklyn FC Birmingham Legion FC 60% 24% 15% Aug 8th
Lexington SC Phoenix Rising FC 47% 28% 25% Aug 8th
Malmö FF Degerfors IF 78% 15% 7% Aug 9th
Halmstads BK GAIS 20% 27% 53% Aug 9th
Hammarby IF BK Häcken 70% 20% 10% Aug 9th
IFK Göteborg Kalmar FF 60% 24% 15% Aug 9th
Santos Athletico Paranaense 45% 29% 26% Aug 9th
Red Bull Bragantino Corinthians 51% 27% 22% Aug 9th
Cruzeiro Mirassol 57% 26% 18% Aug 9th
Flamengo Vitória 77% 16% 7% Aug 9th
Bahia Vasco da Gama 64% 23% 13% Aug 9th
Palmeiras Internacional 80% 14% 6% Aug 9th
Henan Qingdao West Coast 55% 26% 19% Aug 9th
Chongqing Tonglianglong Shanghai Port 13% 23% 64% Aug 9th
Shandong Taishan Tianjin Jinmen Tiger 61% 24% 15% Aug 9th
Lillestrøm Rosenborg 44% 29% 27% Aug 9th
Kristiansund Molde 28% 29% 43% Aug 9th
HamKam Aalesund 69% 20% 11% Aug 9th
Boston Legacy FC Portland Thorns FC 37% 29% 34% Aug 9th
Seattle Reign FC Angel City FC 52% 27% 21% Aug 9th
Chicago Stars FC Bay FC 38% 29% 32% Aug 9th
Gimnasia y Esgrima La Plata Barracas Central 53% 27% 21% Aug 9th
Atlético Tucumán Sarmiento 51% 27% 22% Aug 9th
Rosario Central Aldosivi 80% 14% 6% Aug 9th
Tigre River Plate 39% 29% 32% Aug 9th
Argentinos Juniors Racing 53% 27% 20% Aug 9th
Instituto Gimnasia y Esgrima de Mendoza 56% 26% 18% Aug 9th
Deportivo Riestra Estudiantes de La Plata 35% 29% 36% Aug 9th
Independiente Platense 66% 22% 12% Aug 9th
Talleres Lanús 49% 28% 23% Aug 9th
Independiente Rivadavia Estudiantes de Río Cuarto 80% 14% 6% Aug 9th
Boca Juniors Vélez Sarsfield 67% 21% 12% Aug 9th
Banfield Belgrano 34% 29% 37% Aug 9th
Unión Central Córdoba 57% 25% 17% Aug 9th
Defensa y Justicia Newell's Old Boys 54% 26% 20% Aug 9th
San Lorenzo Huracán 47% 28% 25% Aug 9th
Indy Eleven Hartford Athletic 45% 28% 26% Aug 9th



Questions? Check out the About Page or Contact Us via the Contact Page in the Heading.
Copyright © 2026 1milsims.com All Rights Reserved